| EAN |
8033288792383
|
| Marque | Maserati |
| Nom | Successo |
| Année | 2017 Collection Automne-Hiver |
| Type d'affichage | Analogique |
| Étanchéité | 5 Bar |
| Couleur du cadran | Gris |
| Couleur interieur | rose gold |
| Informations boitier de montre | |
|---|---|
| Code de boitier | 8873621004 |
| Diamètre | 44 mm |
| Épaisseur du boîtier | 11,5 mm |
| Matériel du boîtier | Inox |
| Forme du boîtier | Rond |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Matériel Dos du Boîtier | Inox |
| Arrière de Boitier | Inox |
| Verre | Minéral |
| Couronne | Courrone à vis |
| Informations mouvement | |
| Mouvement | VD53 |
| Marque du mouvement | Seiko Instrument |
| Mécanisme | Quartz |
| Pile | Q371 |
| Autonomie de la batterie | 6 mois |
|
Garantie |
2 ans |
| Informations bracelet | |
| type de bracelet | Bracelet acier Inoxydable |
| Matière du Bracelet | Métal |
| Taille de bracelet | 160 - 220 mm |
| Type de fermoir | Boucle déployant avec boutons poussoirs |
| Largeur de bracelet | 20.0 mm |
| Couleur de bracelet | Argent |
| Support de bracelet droit | Oui |


